Productdetails:
|
Naam: | Porseleintransformator die Ceramische Isolatie met Bliksemafleider ringen | Materiaal: | Ceramisch |
---|---|---|---|
Toepassing: | machtstransmissie en distributie | Ontwerp: | Volg cliëntenidee en ontwerp |
Model: | DIN-norm | OEM & ODM: | Goedgekeurd |
Treksterkte: | 10.4Mpa | Oppervlaktebehandeling: | Vanaf klantenspecificatie of vereiste |
Markeren: | 24.4kg ceramische Ringsisolatie,250A ceramische Ringsisolatie,10.4Mpa ceramische Porseleinisolatie |
Als standaardproduct kunnen wij zowel DIN standaardringen aanbieden als de recentste ENGELSE waaier van ringen, deze productdekking de vereisten van distributie en fabrikanten van de machtstransformator. Wij kunnen classificaties van 1kV aan 40.5kV en tot 16000A met een grote verscheidenheid van creepage afstanden door aanbieden om aan alle milieuvoorwaarden te voldoen.
Code | Type-voltage/stroom (KV/A) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | |||||||||
A | B | C | D | D1 | D2 | E | G | F | H | |||
HYC.286.2533.1 | 12KV/1000A | 455 | 158 | 85 | M30*2 | φ170 | φ180 | 255 | 148 | 239 | 86 | 15.7 |
YC.286.2533.4 | 24KV/1000A | 530 | 168 | 155 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 314 | 96 | 18.6 |
YC.286.2533.7 | 36KV/1000A | 635 | 198 | 220 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 419 | 121 | 22.3 |
YC.286.2533.2 | 12KV/1000A | 530 | 158 | 85 | M42*3 | φ180 | φ200 | 230 | 178 | 239 | 86 | 25.3 |
YC.286.2533.5 | 24KV/1000A | 605 | 168 | 155 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 314 | 96 | 29.4 |
YC.286.2533.8 | 36KV/1000A | 710 | 198 | 220 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 419 | 121 | 35.1 |
YC.286.2533.3 | 12KV/1000A | 560 | 168 | 85 | M48*3 | φ190 | φ200 | 235 | 183 | 239 | 86 | 28.9 |
YC.286.2533.6 | 24KV/1000A | 635 | 178 | 155 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 314 | 96 | 33.0 |
YC.286.2533.9 | 36KV/1000A | 740 | 208 | 220 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 419 | 121 | 39.2 |
Eigenschappen
Naam | Porseleintransformator die Ceramische Isolatie met Bliksemafleider ringt |
Punt | Laag Voltageringen |
Productspecificatie |
Messingscomponenten voor LV & HV-transformator |
Lengte/Grootte |
Wij verstrekken aangepaste grootte & volgen cliëntenidee en ontwerpen |
Model | ANSI ENGELSE DIN NORM |
Type | Isolatie |
Steekproef | Goedgekeurd |
Toepassing |
Elektrische energie, elektrische installatie, machtstransmissie en distributie |
Het met een laag bedekken en het Eindigen |
Natuurlijk, vernikkeld, plateerde het tin messing, elektro-tin, chroom of om het even welke deklaag vanaf klantenvereisten |
Professioneel |
Wij zijn beroep in het produceren van transformatorringen meer dan 20 jaar. |
Nota
Laat ons gelieve de grootte, de kwaliteit, het materiaal, de rang of de richtprijs kennen als het speciale niet genormaliseerde producten is en de tekening en de steekproeven naar ons te verzenden.
Bezit
1. Uitstekende apperance en de verglazing, maken aan oppervlakte met zeer weinig tekort glad.
2. Goede mechanische en elektrosterkte.
3. Al gamma van transformatorring
FAQ
Q1: Wat is uw MOQ?
A: Onze MOQ is 1 stuk.
Q2: Biedt u steekproef aan?
A: Ja, kunnen wij u verstrekken een steekproef.
Q3: Wat is uw betalingstermijn?
A: 100% TT vooraf.
Q4: Wat is uw levertijd?
A: 3-10 het werkdagen na bevestigde orde. De dringende behoefte gelieve te bespreken met ons om een uitweg te vinden!
Q5: Bent u een fabrikant of een handelaar?
A: Wij zijn een fabrikant en alle vermelde punten worden gemaakt door ons. Wij hebben ons eigen verkoopteam om u ook te verstrekken de beste de uitvoerdienst.
Q6: Kunt u de verpakking en het embleem als klantenverzoek maken?
A: Ja kunnen wij.
Contactpersoon: Amy Li
Tel.: 0086 15231705889
Fax: 86-317-3180313